<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Vos consommations.</title>
		<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 19:17:16 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Vos consommations.</title>
			<url>http://i79.servimg.com/u/f79/11/99/67/83/banlog10.jpg</url>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>C'est beaucoup trop, E85</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/c-est-beaucoup-trop-e85-t899.htm</link>
			<dc:creator>dom</dc:creator>
			<description>Bonjour,

J'ai parcouru les différents forums et je vous trouve bien indulgents ou alors c'est moi qui ne suis pas chanceux avec mon auto.

J'ai deja parcouru 5000 km avec uniquement du E85. Je n'ai jamais réussi à descendre en dessous de 10,5 litres !!! 

C'est pratiquement le seul reproche à cette voiture tellement agréable, mais je ne comprends toujours pas une telle consommation.



De la à en regretter mon choix ?? Peut-être bien.    </description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:17:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/c-est-beaucoup-trop-e85-t899.htm#15171</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/c-est-beaucoup-trop-e85-t899.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moteur 1.6 16 HiFlex</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-16-hiflex-t792.htm</link>
			<dc:creator>flexer</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Cela fait 4 semaines que j'ai reçu mon MCV Hi-Flex (E85 - &quot;bioethanol&quot;). J'ai dépassé les 1500 km.



Je suis vraiment satisfait de la consommation. Je n'ai fait les pleins qu'à l'E85. Sur route nationale + voies rapides (presque pas de ville), je consomme raisonnablement : entre 7.8 et 9.5 litres/ 100.



Hier, j'ai fait 2x60 km de nationale fluide, à vide, avec un peu de ville; pneus gonflés à 2.5 bars. Bilan :

En éco-roulant sérieusement à 80-90 km/h, avec les principales  ...</description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:44:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-16-hiflex-t792.htm#12446</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-16-hiflex-t792.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moteur 1.5 dCi 85cv</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-15-dci-85cv-t124.htm</link>
			<dc:creator>snoopy</dc:creator>
			<description>Bonsoir 



bon voici ma consomation



alors je vais moitie national et moitie ville mais sans rouler comme une tortue mais simplement en anticipant, et en ayant le pied leger je fait pour le moment (la voiture a 300kms) 4.9 litres/100 d'apres l'odinateur de bord



pour info je possedais avant une scenic 1.5 dci82 cv et je faisais regulierement une moyenne de 5 litres voir parfois meme .



d'ailleurs peu le croyais ..



Snoopy (Eric) </description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 21:28:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-15-dci-85cv-t124.htm#572</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-15-dci-85cv-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le prix des carburants que nous constatons.</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/le-prix-des-carburants-que-nous-constatons-t328.htm</link>
			<dc:creator>Francis</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous, 
<br />

<br />
Je pense qu'il serait bien d'indiquer ici le prix des carburants que nous payons à la pompe.
<br />
Cela permettra aux membres de comparer et peut-être aussi que cela aidera et guidera des personnes dans leur choix de motorisation.
<br />

<br />

<br />
Prix des carburants constaté ce jour à Simply Massieux :
<br />
 
<br />
SP95 1.185 € / l
<br />
GO    1.136 € / l]]></description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:46:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/le-prix-des-carburants-que-nous-constatons-t328.htm#2372</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/le-prix-des-carburants-que-nous-constatons-t328.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moteur 1.6 l 16V.</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-l-16v-t6.htm</link>
			<dc:creator>Francis</dc:creator>
			<description><![CDATA[Avec mon dernier plein, j'ai fait une moyenne de 7,39 l/100 kms. 
<br />

<br />
 
<br />
Si je me réfère à l'ODB, qui me dit que j'ai brûlé 47,2 litres, cela donne 7,18 l/100 kms. Pour 657 kms.]]></description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:52:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-l-16v-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-l-16v-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consommation E85.</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/consommation-e85-t704.htm</link>
			<dc:creator>tony</dc:creator>
			<description>Bonjour,



J'étudie actuellement la possibilité d'acheter un MCV 1.6 bioéthanol, mais le constructeur ne communique pas la consommation du moteur lorsqu'il tourne à l'E85. En effet les consommations annoncées sont celles lorsque le moteur tourne au sans plomb. J'ai lu dans la presse qu'il fallait ajouter + 30% pour calculer la consommation en mode E85. Pouvez-vous me confirmer ce chiffre ?

Et si tel est le cas, cela reviendrait à une consommation en cycle mixte à 9,8L/100 km et + de 13L/100  ...</description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:02:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/consommation-e85-t704.htm#10247</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/consommation-e85-t704.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combien de km avec un plein ? (dCI 85)</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/combien-de-km-avec-un-plein-dci-85-t655.htm</link>
			<dc:creator>Finaël</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Depuis mon dernier plein j'ai parcouru plus de 900 km, la jauge indique encore 2 traits et l'ordinateur de bord annonce une autonomie restante de 285 km.



La consommation moyenne, selon l'ODB, s'établit à 4,7l/100.



Je suis le plus souvent à vide et il s'agit d'un parcours mixte (ville et campagne)





Quels sont vos records en km parcourus avec un plein ?



Quelle est votre moyenne en km parcourus avec un plein ?





(C'est pour avoir un ordre d'idée, sachant  ...</description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:56:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/combien-de-km-avec-un-plein-dci-85-t655.htm#8781</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/combien-de-km-avec-un-plein-dci-85-t655.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau carburant SP95-E10</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/nouveau-carburant-sp95-e10-t585.htm</link>
			<dc:creator>Francis</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour la première fois hier, j'ai fais mon plein avec ce nouveau carburant, celui qui va remplacer vers 20010-2011 le SP95.
<br />
Il coûtait 1,207 le litre contre 1,257 le SP95. 
<br />

<br />
Je vous dirais quel est l'impact sur ma consommation, mais je suis déjà content de moins polluer... <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:21:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/nouveau-carburant-sp95-e10-t585.htm#6271</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/nouveau-carburant-sp95-e10-t585.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1400 essence, elle boit !</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/1400-essence-elle-boit-t821.htm</link>
			<dc:creator>pilimousse</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,  nous avons reçu notre auto, mais je trouve qu'elle consomme énormément ! exemple 27 litres pour +- 250 km normale ou pas ? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" longdesc="3" />]]></description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:26:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/1400-essence-elle-boit-t821.htm#13148</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/1400-essence-elle-boit-t821.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moteur 1.5 dCi 70 cv.</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-15-dci-70-cv-t99.htm</link>
			<dc:creator>daniel-en-bresse</dc:creator>
			<description>Salut, en roulant sagement, j'arrive à 5,4l en DCI70cv,......... sans stress.</description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:02:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-15-dci-70-cv-t99.htm#392</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-15-dci-70-cv-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciel gratuit pour la conso et les frais de nos MCV</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/logiciel-gratuit-pour-la-conso-et-les-frais-de-nos-mcv-t199.htm</link>
			<dc:creator>HCM</dc:creator>
			<description>LedConsommation est un logiciel qui va vous permettre de gérer complètement vos véhicules et ainsi de connaître votre consommation et vos dépenses. Statistiques sur la consommation, la distance parcourue avec un plein, le prix du litre, le volume d'un plein et la répartition de vos frais. Rapport mensuel ou annuel sur le nombre de kilomètres, les dépenses, le coût kilométrique ou le coût kilométrique total. Définition de frais périodiques (assurance, révision…) avec alarme. Possibilité de connaître  ...</description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:01:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/logiciel-gratuit-pour-la-conso-et-les-frais-de-nos-mcv-t199.htm#1298</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/logiciel-gratuit-pour-la-conso-et-les-frais-de-nos-mcv-t199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moteur 1.6 l 90 ch.</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-l-90-ch-t137.htm</link>
			<dc:creator>Loganou_</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au bout de 500km, l'ODB indiquait 8.9l/100... Encore un peu élevé sans doute mais c'est un tout début de rodage et c'est en 100% cycle urbain. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:54:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-l-90-ch-t137.htm#745</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/moteur-16-l-90-ch-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prix du carburant</title>
			<link>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/prix-du-carburant-t485.htm</link>
			<dc:creator>snoopy</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour 
<br />

<br />
voila j'ai pas trouve mieux pour le moment que ce titre pour ce sujet 
<br />

<br />
je sais qu'il existe un site similaire en France mais j'ai pas encore eu l'occsion (surtout le temps) de chercher apres 
<br />

<br />
<a href="http://www.carbu.be/" target="_blank">http://www.carbu.be/</a>
<br />

<br />

<br />
Snoopy(Eric)]]></description>
			<category>Vos consommations.</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:01:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/prix-du-carburant-t485.htm#4267</comments>
			<guid>http://www.forumloganmcv.com/vos-consommations-f15/prix-du-carburant-t485.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>